Sponsor  

B01
B02
B03
B07
B11
B19
B26
B29
B30
B32
   

Post-it  

Classifica punti interna
Aggiornata dopo la gara di Porto Sant'Elpidio
Mercoledì, 19 Ottobre 2016
Risultati gara
Inseriti i risultati della corsa delle stelle 2016
Lunedì, 04 Luglio 2016
Risultati gara
Inseriti i risultati della gara di Montecassiano
Lunedì, 27 Giugno 2016
   

Partecipa  

   

Menu utente  

   

Correre una mezza maratona

Per preparare una mezza maratona bisogna migliorare le proprie capacità aerobiche e cioè riuscire a correre veloce a lungo senza accumulare acido lattico nei muscoli riuscendo a mantenere lo stesso ritmo.

Il periodo di allenamento adeguato varia in base alle proprie caratteristiche ma in media 3 mesi è un tempo adatto a tutti gli atleti.

 

Presentiamo una tabella di allenamento di 8 settimane per aiutare a migliorare le capacità aerobiche di un atleta che corre già abitualmente lunghezze di 10 km.

Per poter migliorare la capacità aerobica vanno inseriti in allenamento sedute di ripetute, fondo medio, corsa progressiva e variazioni di ritmo.

Vi presentiamo una tabella di allenamenti in base ai tempi di percorrenza che vogliamo ottenere nei 21 km.

Tempo - Ritmo Ripetute Lunghe Ripetute Medie Ripetute Corte Fondo Lento Fondo Medio Progessivo
1h25m - 4:01 12/15 km a 3:50/3:45 8/10 km a 3:40/3:45 4/5 km a 3:20/3:40 16/22 km a 4:30/4:45 15/18 km a 4:05/4:10 15/20 km a 4:40/4
1h30m - 4:16 12/15 km a 3:55/4:05 8/10 km a 3:50/3:55 4/5 km a 3:35/3:45 16/20 km a 4:40/5 15/18 km a 4:15/4:20 15/20 km a 4:50/4:10
1h35m - 4:30 10/12 km a 4/4:15 8/10 km a 4/4:05 4/5 km a 3:40/3:50 16/18 km a 4:30/4:45 15/18 km a 4:25/4:30 15/16 km a 5/4:20
1h40m - 4:45 8/10 km a 4:15/4:25 8/10 km a 4:10/4:15 4/5 km a 3:50/4 16/18 km a 4:50/5:10 15/16 km a 4:40/4:45 15/16 km a 5/4:35
1h45m - 5:00 8/10 km a 4:15/4:25 8/10 km a 4:10/4:15 4/5 km a 3:50/4 16/18 km a 4:50/5:10 15/16 km a 4:40/4:45 15/16 km a 5/4:35
1h50m - 5:14 6/8 km a 4:50/5:05 8/10 km a 4:40/4:45 3/4 km a 4:20/4:30 15/17 km a 5:25/5:40 15/16 km a 5:20/5:25 15/16 km a 5:40/5:05
1h55m - 5:26 4/6 km a 5/5:10 8/10 km a 4:55/5 4/5 km a 4:40/4:45 15/17 km a 5:35/5:50 15/16 km a 5:25/5:35 15/16 km a 5:50/5:20
2h - 5:40 4/6 km a 5:15/5:25 8/10 km a 5:05/5:10 4/5 km a 4:50/5 15/17 km a 5:55/6 15/16 km a 5:40/5:45 15/16 km a 6/5:30

 

BUON ALLENAMENTO!

   

Fan Facebook  

   
© ALLROUNDER